Меню
+7 (701) 724-52-36 продажа и аренда ДГУ
+7 (701) 052-70-73 запчасти и сервис

Двигатели для электростанций

Количество цилиндров:

Диапазон мощностей, кВт
  • 0
  • 440
  • 800
  • 1170
  • 1540
  • 1900
Объем двигателя, л
  • 0
  • 8
  • 18
  • 28
  • 37
  • 46
  • 55
  • 64
Изображение Модель Мощность, кВт Объем двигателя, л Комплектация ДxШxВ, мм Вес, кг
Двигатель 403D-07G 5,4 0.76 Electro Unit 509 x 376 x 528 71 Заказать
Двигатель 403D-11G 8,4 1.13 ElectropaK 776 x 449 x 700 129 Заказать
Двигатель 403A-11G1 8,4 1.13 ElectropaK 778 x 438 x 702 197 Заказать
Двигатель 403D-15G 12 1.496 ElectropaK 820 x 497 x 791 197 Заказать
Двигатель 403A-15G1 12 1.496 ElectropaK 820 x 469 x 793 197 Заказать
Двигатель 403A-15G2 13 1.496 ElectropaK 820 x 469 x 793 197 Заказать
Двигатель 404D-22G 18,4 2.2 ElectropaK 946 x 497 x 840 242 Заказать
Двигатель 404A-22G1 18,4 2.2 ElectropaK 946 x 497 x 840 242 Заказать
Двигатель 404D-22TG 24,3 2.2 ElectropaK 973 x 590 x 973 242 Заказать
Двигатель 1103A-33G 27,7 3.3 ElectropaK 1029 x 629 x 951 412 Заказать
Двигатель 1103C-33TG3 40,9 3.3 ElectropaK 1045 x 643 x 951 412 Заказать
Двигатель 1103C-33TG2 40,9 3.3 ElectropaK 1045 x 643 x 951 412 Заказать
Двигатель 1103A-33TG1 41,3 3.3 ElectropaK 1049 x 634 x 951 420 Заказать
Двигатель 1103A-33TG2 53,8 3.3 ElectropaK 1049 x 634 x 951 420 Заказать
Двигатель 1104C-44TG3 54 4.4 ElectropaK 1240 x 650 x 951 420 Заказать
Двигатель 1104C-44TG2 54 4.4 ElectropaK 1240 x 650 x 951 420 Заказать
Двигатель 1104A-44TG1 58,4 4.4 ElectropaK 1241 x 629 x 951 463 Заказать
Двигатель 1104C-44TAG1 71,5 4.4 ElectropaK 1259 x 721 x 966 500 Заказать
Двигатель 1104A-44TG2 72 4.4 ElectropaK 1241 x 629 x 951 463 Заказать
Двигатель 1006TG1A 83 5.99 ElectropaK 1559 x 709 x 1124 542 Заказать
Двигатель 1104C-44TAG2 90,1 4.4 ElectropaK 1259 x 721 x 966 550 Заказать
Двигатель 1006TG2A 92 5.99 ElectropaK 1559 x 709 x 1124 542 Заказать
Двигатель 1106C-E66TAG2 119,5 6.6 ElectropaK 1708 x 767 x 1144 709 Заказать
Двигатель 1006TAG 121 5.99 ElectropaK 1685 x 773 x 1065 690 Заказать
Двигатель 1106C-E66TAG3 129 6.6 ElectropaK 1708 x 767 x 1144 709 Заказать
Двигатель 1006TAG2 129 5.99 ElectropaK 1685 x 773 x 1065 693 Заказать
Двигатель 1106C-E66TAG4 158,4 6.6 ElectropaK 1784 x 777 x 1144 714 Заказать
Двигатель 1106A-70TAG4 174 7 ElectropaK 1763 x 756 x 1142 788 Заказать
Двигатель 1306C-E87TAG3 180 8.7 ElectropaK 1822 x 875 x 1369 895 Заказать
Двигатель 1306C-E87TAG5 185 8.7 ElectropaK 1822 x 875 x 1369 895 Заказать
Двигатель 1306C-E87TAG4 198 8.7 ElectropaK 1822 x 875 x 1369 895 Заказать
Двигатель 1306C-E87TAG6 217 8.7 ElectropaK 1822 x 875 x 1369 895 Заказать
Двигатель 1606A-E93TAG4 239 9.3 ElectropaK 1964 x 1074 x 1353 963 Заказать
Двигатель 1606A-E93TAG5 261 9.3 ElectropaK 1964 x 1074 x 1353 963 Заказать
Двигатель 2206C-E13TAG2 305 13 ElectropaK 2410 x 1120 x 1725 1478 Заказать
Двигатель 2206A-E13TAG6 305 13 ElectropaK 2410 x 1120 x 1725 1478 Заказать
Двигатель 2206A-E13TAG5 305 13 ElectropaK 2410 x 1120 x 1725 1478 Заказать
Двигатель 2206A-E13TAG2 305 13 ElectropaK 2410 x 1120 x 1725 1478 Заказать
Двигатель 2206C-E13TAG3 349 13 ElectropaK 2410 x 1120 x 1725 1478 Заказать
Двигатель 2206A-E13TAG3 349 13 ElectropaK 2410 x 1120 x 1725 1478 Заказать
Двигатель 2506A-E15TAG4 391 15 ElectropaK 2657 x 1120 x 1718 1633 Заказать
Двигатель 2506A-E15TAG3 391 15 ElectropaK 2657 x 1120 x 1718 1633 Заказать
Двигатель 2506C-E15TAG1 396 15 ElectropaK 2657 x 1120 x 1718 1633 Заказать
Двигатель 2506A-E15TAG1 396 15 ElectropaK 2657 x 1120 x 1718 1633 Заказать
Двигатель 2506C-E15TAG2 435 15 ElectropaK 2657 x 1120 x 1718 1633 Заказать
Двигатель 2506A-E15TAG2 435 15 ElectropaK 2657 x 1120 x 1718 1633 Заказать
Двигатель 2806C-E18TAG1A 514 18 ElectropaK 2545 x 1536 x 1808 2050 Заказать
Двигатель 2806C-E18TAG3 522 18 ElectropaK 2545 x 1536 x 1808 2050 Заказать
Двигатель 2806A-E18TAG3 522 18 ElectropaK 2545 x 1536 x 1808 1808 Заказать
Двигатель 2806A-E18TAG1A 522 18 ElectropaK 2545 x 1536 x 1808 1808 Заказать
Двигатель 2806A-E18TAG2 565 18 ElectropaK 2545 x 1536 x 1808 1808 Заказать
Двигатель 4008TAG1 623 30.6 Electro Unit, ElectropaK 2879 x 1571 x 1760 3250 Заказать
Двигатель 4006-23TAG2A 632 23 ElectropaK 3027 x 1706 x 1964 2524 Заказать
Двигатель 4006-23TAG3A 679 23 ElectropaK 3027 x 1706 x 1964 2524 Заказать
Двигатель 4008TAG2 693 30.6 Electro Unit, ElectropaK 2879 x 1571 x 1760 3250 Заказать
Двигатель 4008TAG 715 30.6 Electro Unit, ElectropaK 2879 x 1571 x 1760 3120 Заказать
Двигатель 4008TAG1A 767 30.6 ElectropaK 3852 x 2046 x 2067 4270 Заказать
Двигатель 4008TAG2A 861 30.6 ElectropaK 3852 x 2046 x 2067 4270 Заказать
Двигатель 4012-46TAG0A 1053 45.8 ElectropaK 3915 x 2198 x 2258 6086 Заказать
Двигатель 4012-46TWG2A 1055 45.8 ElectropaK 3714 x 1780 x 2255 5220 Заказать
Двигатель 4012-46TAG1A 1148 45.8 ElectropaK 3916 x 1775 x 2255 4400 Заказать
Двигатель 4012-46TWG3A 1149 45.8 ElectropaK 3714 x 1780 x 2255 5220 Заказать
Двигатель 4012-46TWG4A 1254 45.8 ElectropaK 3714 x 1780 x 2255 5283 Заказать
Двигатель 4012-46TAG2A 1267 45.8 ElectropaK 3916 x 1775 x 2255 4400 Заказать
Двигатель 4012-46TAG3A 1440 45.8 ElectropaK 3915 x 2198 x 2259 4400 Заказать
Двигатель 4016TAG1A 1537 61.1 Electro Unit, ElectropaK 3302 x 1723 x 2128 5570 Заказать
Двигатель 4016-61TRG1 1558 61.1 Electro Unit 3302 x 1723 x 2128 5570 Заказать
Двигатель 4016-61TRG2 1684 61.1 Electro Unit 3302 x 1723 x 2128 5570 Заказать
Двигатель 4016TAG2A 1766 61.1 Electro Unit, ElectropaK 3302 x 1723 x 2128 5570 Заказать
Двигатель 4016-61TRG3 1875 61.1 Electro Unit 3302 x 1723 x 2128 5570 Заказать
Заявка на подбор модели двигателя Perkins

Спасибо! Ваше сообщение отправлено.

Требуемая мощность *
Максимальные обороты
Крутящий момент
Область применения *
Ф. И. О. *
Компания *
Должность
Телефон *
Факс
Электронная почта
Получать новости компании на указанный адрес
Офис ТОО «Hited»
пн—пт: с 900 до 1800, сб, вс — выходной.
загрузка карты...
загрузка карты...